Le niveau de service devient mesuré, non promis.

Tout incident — fuite, bruit, climatisation, ampoule grillée — devient un ticket avec numéro, catégorie, responsable et délai. Le délai vient du règlement, pas de l'humeur du jour.
La conversation se tient dans le ticket. Le copropriétaire suit sans avoir à demander, et la gestion ne perd pas l'historique quand l'équipe change.
Ce qui est près de dépasser son délai remonte en tête de file tout seul. Ce qui l'a dépassé reste visible pour le conseil.
Classée par délai, non par date d'ouverture. Ce qui est en rouge est ce qui dépassera en premier.
| Numéro | Objet | Lot | Responsable | Délai | État |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-2291 | La climatisation ne refroidit pas | 902 | Climatiza Services | 14h | technicien prévu à 9h |
| TK-2288 | Infiltration dans le parking | — | Maintenance interne | 3h | expire aujourd'hui |
| TK-2285 | Portail principal lent | — | Elevadores Sul | -6h | délai dépassé |
| TK-2290 | Bruit après 22h | 318 | Gestion | 2 jours | en cours d'examen |
| TK-2292 | Ampoule du couloir 12 | 1204 | Maintenance interne | 36h | ouvert |
| TK-2287 | Fuite dans la piscine | — | Hidro Técnica | 22h | colis en route |
Entrez avec n'importe quel profil et exploitez la base peuplée d'un resort de 312 lots.