Quote-part, calendrier par fraction et charges réparties dans la juste proportion.
Seulement chez PAPERBOAT
Chaque lot en multipropriété est divisé en quotes-parts, et chaque quote-part a son calendrier d'usage : semaines fixes, flottantes ou alternées, selon l'acte.
Le titulaire voit son propre calendrier, cède ou échange une semaine avec un autre titulaire, et le système vérifie que l'échange respecte ce que l'acte permet.
La dépense est répartie au prorata de la quote-part, non par lot. La consommation individuelle de la période d'usage revient à celui qui a utilisé, et c'est le point qui génère la plupart des litiges.
Une ligne par quote-part, avec les semaines de l'année, ce qui a été cédé, ce qui a été échangé et la répartition de la période.
| Quote-part | Titulaire | Semaines | Quote-part | Répartition/mois | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Ricardo Sena | 3, 11, 19, 27, 35, 43 | 12,5% | 364 R$ | à jour |
| 2/8 | Camila Reis | 4, 12, 20, 28, 36, 44 | 12,5% | 364 R$ | à jour |
| 3/8 | Paulo Marques | 5, 13, 21, 29, 37, 45 | 12,5% | 364 R$ | semaine 21 cédée |
| 4/8 | Helena Braga | 6, 14, 22, 30, 38, 46 | 12,5% | 364 R$ | à jour |
| 5/8 | André Lopes | 7, 15, 23, 31, 39, 47 | 12,5% | 364 R$ | échange 15 ↔ 23 en attente |
| 6/8 | Marina Alves | 8, 16, 24, 32, 40, 48 | 12,5% | 364 R$ | à jour |
Entrez avec n'importe quel profil et exploitez la base peuplée d'un resort de 312 lots.